盤錦市雙臺子區(qū)食品安全監(jiān)督抽檢信息公示表(第3期)
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 是否合格 | 不合格項目 |
XBJ24211102213630301 | 1 | / | / | 盤錦市雙臺子區(qū)熹撈旋轉小火鍋店(個體工商戶) | 遼寧 | 小碗 | / | 2024-11-22 | 餐飲食品 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 合格 | / |
XBJ24211102213630303 | 2 | / | / | 盤錦市雙臺子區(qū)國平包鮮道包子館(個體工商戶) | 遼寧 | 盤子 | / | 2024-11-21 | 餐飲食品 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 不合格 | 大腸菌群‖檢出/50cm2‖不得檢出/50cm2 |
XBJ24211102213630305 | 3 | / | / | 盤錦市雙臺子區(qū)鑫品源自助海鮮烤肉店(個體工商戶) | 遼寧 | 小碗 | / | 2024-11-22 | 餐飲食品 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 不合格 | 大腸菌群‖檢出/50cm2‖不得檢出/50cm2 |
XBJ24211102213630304 | 4 | / | / | 盤錦市雙臺子區(qū)鑫品源自助海鮮烤肉店(個體工商戶) | 遼寧 | 杯子 | / | 2024-11-22 | 餐飲食品 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 合格 | / |
XBJ24211102213630329 | 5 | / | / | 盤錦市雙臺子區(qū)小利糧油調(diào)料店 | 遼寧 | 八角 | 散裝稱重 | 2024-11-05 | 調(diào)味品 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 合格 | / |
XBJ24211102213630306 | 6 | 盤錦市雙臺子區(qū)沐凡酒坊 | 遼寧省盤錦市雙臺子區(qū)陸家鎮(zhèn)陸家村568號 | 盤錦市雙臺子區(qū)沐凡酒坊 | 遼寧 | 白酒 | 散裝稱重 酒精度:43%vol | 2023-12-05 | 酒類 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 合格 | / |
XBJ24211102213630307 | 7 | 盤錦市雙臺子區(qū)谷家福魚酒坊 | 雙臺子區(qū)谷家村盤錦公路港園區(qū)B區(qū)6號庫房11號12號 | 盤錦市雙臺子區(qū)谷家福魚酒坊 | 遼寧 | 高粱酒 | 散裝稱重 酒精度:52%vol | 2022-05-18 | 酒類 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 合格 | / |
XBJ24211102213630319 | 8 | / | / | 盤錦市雙臺子區(qū)孟洋春餅店 | 遼寧 | 小盤 | / | 2024-11-30 | 餐飲食品 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 合格 | / |
XBJ24211102213630323 | 9 | / | / | 盤錦市雙臺子區(qū)津門隆盛祥肥牛火鍋店(個體工商戶) | 遼寧 | 碟子 | / | 2024-12-03 | 餐飲食品 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 不合格 | 大腸菌群‖檢出/50cm2‖不得檢出/50cm2 |
XBJ24211102213630318 | 10 | / | / | 盤錦市雙臺子區(qū)孟洋春餅店 | 遼寧 | 大盤 | / | 2024-11-30 | 餐飲食品 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 合格 | / |
XBJ24211102213630324 | 11 | / | / | 盤錦市雙臺子區(qū)津門隆盛祥肥?;疱伒辏▊€體工商戶) | 遼寧 | 小碗 | / | 2024-12-03 | 餐飲食品 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 不合格 | 大腸菌群‖檢出/50cm2‖不得檢出/50cm2 |
XBJ24211102213630326 | 12 | / | / | 盤錦市雙臺子區(qū)綠野燒烤店 | 遼寧 | 小碗 | / | 2024-12-03 | 餐飲食品 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 不合格 | 大腸菌群‖檢出/50cm2‖不得檢出/50cm2 |
XBJ24211102213630327 | 13 | / | / | 盤錦市雙臺子區(qū)小利糧油調(diào)料店 | 遼寧 | 花椒 | / | 2024-11-05 | 調(diào)味品 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 合格 | / |
XBJ24211102213630328 | 14 | / | / | 盤錦市雙臺子區(qū)小利糧油調(diào)料店 | 遼寧 | 白芷 | / | 2024-11-05 | 調(diào)味品 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 不合格 | 二氧化硫殘留量‖0.592g/kg‖不得使用g/kg |
XBJ24211102213630340 | 15 | / | / | 盤錦市雙臺子區(qū)劉記光大火鍋店 | 遼寧 | 碟子 | / | 2024-12-07 | 餐飲食品 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 合格 | / |
XBJ24211102213630337 | 16 | / | / | 盤錦市雙臺子區(qū)牛頭宴火鍋店 | 遼寧 | 杯子 | / | 2024-12-06 | 餐飲食品 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 合格 | / |
XBJ24211102213630339 | 17 | / | / | 盤錦市雙臺子區(qū)牛頭宴火鍋店 | 遼寧 | 小盤 | / | 2024-12-06 | 餐飲食品 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 合格 | / |
XBJ24211102213630341 | 18 | / | / | 盤錦市雙臺子區(qū)劉記光大火鍋店 | 遼寧 | 杯子 | / | 2024-12-07 | 餐飲食品 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 合格 | / |
XBJ24211102213630334 | 19 | / | / | 盤錦市雙臺子區(qū)兵味十足主題火鍋店 | 遼寧 | 小碗 | / | 2024-12-05 | 餐飲食品 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 不合格 | 大腸菌群‖檢出/50cm2‖不得檢出/50cm2 |
XBJ24211102213630338 | 20 | / | / | 盤錦市雙臺子區(qū)牛頭宴火鍋店 | 遼寧 | 方碗 | / | 2024-12-06 | 餐飲食品 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 合格 | / |
XBJ24211102213630285 | 21 | 鞍山市鑫東勝冷飲廠 | 遼寧省鞍山市千山區(qū)大屯鎮(zhèn)河東村2號 | 盤錦市雙臺子區(qū)鑫惠生鮮冷凍食品超市 | 遼寧 | 公雞下蛋(菠蘿+牛奶口味冰棍) | 60克/袋 | 2024-06-14 | 冷凍飲品 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 合格 | / |
XBJ24211102213630287 | 22 | 營口奧雪冷藏儲運食品有限公司 | 遼寧省蓋州市太陽升辦事處河南村 | 盤錦市雙臺子區(qū)鑫惠生鮮冷凍食品超市 | 遼寧 | 大奶咖(牛奶口味)冰棍 | 78克/袋 | 2024-08-25 | 冷凍飲品 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 合格 | / |
XBJ24211102213630288 | 23 | 沈陽中街冰點城食品有限公司 | 沈陽市沈北新區(qū)輝山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)輝山大街131號 | 盤錦市雙臺子區(qū)鑫惠生鮮冷凍食品超市 | 遼寧 | 中街五連環(huán)(巧克力口味)雪糕 | 68克/袋 | 2024-09-22 | 冷凍飲品 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 合格 | / |
XBJ24211102213630286 | 24 | 鐵嶺天淇食品有限公司 | 遼寧省鐵嶺市清河區(qū)清開路286號 | 盤錦市雙臺子區(qū)鑫惠生鮮冷凍食品超市 | 遼寧 | 星期8(巧克力口味雪糕) | 46克/袋 | 2024-08-26 | 冷凍飲品 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 合格 | / |
XBJ24211102213630284 | 25 | 沈陽禮拜天食品有限責任公司 | 遼寧省沈陽市蘇家屯區(qū)瑰香街31號 | 盤錦市雙臺子區(qū)鑫惠生鮮冷凍食品超市 | 遼寧 | 糯米方糕 雪糕(草莓口味) | 70克/袋 | 2024-09-06 | 冷凍飲品 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 合格 | / |
XBJ24211102213630293 | 26 | 沈陽瑞贏食品有限公司 | 遼寧省沈陽經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)開發(fā)北二十六號路26號-5 | 盤錦市雙臺子區(qū)新月拌菜店 | 遼寧 | 八寶菜 | 計量稱重 | 2024-11-14 | 蔬菜制品 | 盤錦市雙臺子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 不合格 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)‖1.12g/kg‖≤1.0g/kg; 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和‖1.79‖≤1 |
主辦單位:雙臺子區(qū)人民政府 版權所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標識碼:2111020001 ICP備案序號:遼ICP備06000634號-1 遼公網(wǎng)安備 21110202000072號
聯(lián)系電話:0427-2360834