雙臺子區(qū)2021年一季度統(tǒng)計數(shù)據(jù)快報
雙臺子區(qū)統(tǒng)計數(shù)據(jù)快報 | |||||||
雙臺子區(qū)統(tǒng)計局 | 2021年3月份 | ||||||
指 標 名 稱 | 年計劃 | 3月完成 | 同比±% | 完成年計劃% | |||
總量 | 同比±% | 本月 | 累計 | 本月 | 累計 | ||
一、地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 165.0 | 7.0 | — | 38.7 | — | 9.0 | 23.5 |
第一產(chǎn)業(yè) | 1.6 | 1.0 | — | 0.2 | — | 9.1 | 12.5 |
第二產(chǎn)業(yè) | 94.0 | 8.5 | — | 20.5 | — | 3.8 | 21.8 |
工 業(yè) | 85.0 | 9.0 | — | 19.0 | — | 3.5 | 22.4 |
建筑業(yè) | 9.0 | 5.0 | — | 1.5 | — | 7.3 | 16.7 |
第三產(chǎn)(服務)業(yè) | 69.4 | 5.0 | — | 18.0 | — | 15.4 | 25.9 |
二、所屬規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | — | 10.0 | 1.4 | 3.5 | — | -3.0 | |
三、全社會固定資產(chǎn)投資(億元) | 25.0 | 52.0 | — | — | — | 28.3 | |
按項目性質劃分:基本建設投資 | — | — | — | 36.1 | |||
房地產(chǎn)開發(fā) | — | — | — | -79.4 | |||
按產(chǎn)業(yè)劃分:第一產(chǎn)業(yè) | — | — | — | — | |||
第二產(chǎn)業(yè) | — | — | — | 40.4 | |||
其中:工 業(yè) 項 目 | — | — | — | 128.9 | |||
第三產(chǎn)業(yè) | — | — | — | -20.2 | |||
精細化工產(chǎn)業(yè)園 | — | — | — | 36.6 |
主辦單位:雙臺子區(qū)人民政府 版權所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標識碼:2111020001 ICP備案序號:遼ICP備06000634號-1 遼公網(wǎng)安備 21110202000072號
聯(lián)系電話:0427-2360834