雙臺子區(qū)2020年其他類重點排污單位名錄
序號 | 區(qū)域 | 企業(yè)名稱 | 行業(yè)類別 | 納入依據(jù) | 備注 |
1 | 雙臺子區(qū) | 盤錦宏業(yè)石油化工有限公司 | 2511|原油加工及石油制品制造 | 突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估劃定為較大及以上環(huán)境風(fēng)險等的企業(yè)事業(yè)單位 | |
2 | 雙臺子區(qū) | 遼寧北方戴納索合成橡膠有限公司 | 2652|合成橡膠制造 | 突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估劃定為較大及以上環(huán)境風(fēng)險等的企業(yè)事業(yè)單位 | |
3 | 雙臺子區(qū) | 遼寧海德新化工有限公司 | 2614|有機(jī)化學(xué)原料制造 | 突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估劃定為較大及以上環(huán)境風(fēng)險等的企業(yè)事業(yè)單位 | |
4 | 雙臺子區(qū) | 盤錦新恒興化工有限責(zé)任公司 | 2614|有機(jī)化學(xué)原料制造 | 突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估劃定為較大及以上環(huán)境風(fēng)險等的企業(yè)事業(yè)單位 | |
5 | 雙臺子區(qū) | 遼寧北方化學(xué)工業(yè)有限公司 | 2614|有機(jī)化學(xué)原料制造 | 突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估劃定為較大及以上環(huán)境風(fēng)險等的企業(yè)事業(yè)單位 | |
6 | 雙臺子區(qū) | 遼寧北化魯華化工有限公司 | 2614|有機(jī)化學(xué)原料制造 | 突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估劃定為較大及以上環(huán)境風(fēng)險等的企業(yè)事業(yè)單位 | |
7 | 雙臺子區(qū) | 盤錦大罐能源有限公司 | 油氣倉儲 | 突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估劃定為較大及以上環(huán)境風(fēng)險等的企業(yè)事業(yè)單位 | |
8 | 雙臺子區(qū) | 遼寧佰達(dá)佰利科技有限公司 | 制藥 | 突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估劃定為較大及以上環(huán)境風(fēng)險等的企業(yè)事業(yè)單位 | |
9 | 雙臺子區(qū) | 盤錦京環(huán)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 7723|固體廢物治理 | 突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估劃定為較大及以上環(huán)境風(fēng)險等的企業(yè)事業(yè)單位 | |
10 | 雙臺子區(qū) | 盤錦九化科技園區(qū)管理有限公司 | 7299|其他未列明商務(wù)服務(wù)業(yè) | 突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估劃定為較大及以上環(huán)境風(fēng)險等的企業(yè)事業(yè)單位 | |
雙臺子區(qū)2020年其他類重點排污單位名錄 | |||||
序號 | 區(qū)域 | 企業(yè)名稱 | 行業(yè)類別 | 納入依據(jù) | 備注 |
1 | 雙臺子區(qū) | 盤錦宏業(yè)石油化工有限公司 | 2511|原油加工及石油制品制造 | 突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估劃定為較大及以上環(huán)境風(fēng)險等的企業(yè)事業(yè)單位 | |
2 | 雙臺子區(qū) | 遼寧北方戴納索合成橡膠有限公司 | 2652|合成橡膠制造 | 突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估劃定為較大及以上環(huán)境風(fēng)險等的企業(yè)事業(yè)單位 | |
3 | 雙臺子區(qū) | 遼寧海德新化工有限公司 | 2614|有機(jī)化學(xué)原料制造 | 突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估劃定為較大及以上環(huán)境風(fēng)險等的企業(yè)事業(yè)單位 | |
4 | 雙臺子區(qū) | 盤錦新恒興化工有限責(zé)任公司 | 2614|有機(jī)化學(xué)原料制造 | 突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估劃定為較大及以上環(huán)境風(fēng)險等的企業(yè)事業(yè)單位 | |
5 | 雙臺子區(qū) | 遼寧北方化學(xué)工業(yè)有限公司 | 2614|有機(jī)化學(xué)原料制造 | 突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估劃定為較大及以上環(huán)境風(fēng)險等的企業(yè)事業(yè)單位 | |
6 | 雙臺子區(qū) | 遼寧北化魯華化工有限公司 | 2614|有機(jī)化學(xué)原料制造 | 突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估劃定為較大及以上環(huán)境風(fēng)險等的企業(yè)事業(yè)單位 | |
7 | 雙臺子區(qū) | 盤錦大罐能源有限公司 | 油氣倉儲 | 突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估劃定為較大及以上環(huán)境風(fēng)險等的企業(yè)事業(yè)單位 | |
8 | 雙臺子區(qū) | 遼寧佰達(dá)佰利科技有限公司 | 制藥 | 突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估劃定為較大及以上環(huán)境風(fēng)險等的企業(yè)事業(yè)單位 | |
9 | 雙臺子區(qū) | 盤錦京環(huán)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 7723|固體廢物治理 | 突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估劃定為較大及以上環(huán)境風(fēng)險等的企業(yè)事業(yè)單位 | |
10 | 雙臺子區(qū) | 盤錦九化科技園區(qū)管理有限公司 | 7299|其他未列明商務(wù)服務(wù)業(yè) | 突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估劃定為較大及以上環(huán)境風(fēng)險等的企業(yè)事業(yè)單位 |
主辦單位:雙臺子區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識碼:2111020001 ICP備案序號:遼ICP備06000634號-1 遼公網(wǎng)安備 21110202000072號
聯(lián)系電話:0427-2360834