雙臺(tái)子區(qū)人力資源招聘信息表1
雙臺(tái)子區(qū)人力資源招聘信息表 | |||||||||
序號(hào) | 用人單位 | 招聘工種 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 工資待遇 (元/月) |
聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 具體地址 | 備注 |
1 | 福佳家政服務(wù)有限公司 | 保姆 | 10 | 不限 | 2000-5000 | 李女士 | 2924555 | 興隆臺(tái)區(qū) | |
月嫂 | 10 | 不限 | 4000-12000 | ||||||
護(hù)工 | 10 | 不限 | 2000-4000 | ||||||
鐘點(diǎn)工 | 10 | 不限 | 2000-4000 | ||||||
育兒師 | 10 | 不限 | 3000-5000 | ||||||
2 | 遼油物業(yè) | 保安員 | 5 | 不限 | 2650-3000 | 周女士 | 13998750338 | 興隆臺(tái)區(qū) | 提供食宿、五險(xiǎn)一金 |
老年保安 | 5 | 不限 | 2000 | 五險(xiǎn)一金 | |||||
房管員 | 2 | 大專 | 2300-3000 | 五險(xiǎn)一金 | |||||
監(jiān)控員 | 1 | 高中 | 2200-2300 | 五險(xiǎn)一金 | |||||
垃圾清運(yùn) | 1 | 不限 | 1800 | ||||||
保潔 | 2 | 不限 | 2050 | 五險(xiǎn)一金 | |||||
3 | 盤錦久祥汽車銷售服務(wù)有限公司 | 銷售 | 8 | 中專 | 2000+ | 常經(jīng)理 | 15942734789 | 田家 | 提供午餐 |
售后前臺(tái)接待 | 1 | 中專 | 2000+ | 提供午餐 | |||||
維修大工 | 1 | 中專 | 4000+ | 提供午餐 | |||||
維修中工 | 1 | 中專 | 3500+ | 提供午餐 | |||||
4 | 中成信泰資產(chǎn)管理有限公司 | 股票交易員 | 3 | 本科 | 2000-3000 | 劉女士 | 18842791221 | 興隆臺(tái)區(qū) | 提供午餐、五險(xiǎn) |
5 | 朗潔家政 | 工人 | 4 | 不限 | 2000-3500 | 鄭先生 | 15142788800 | 興隆臺(tái)區(qū) | 提供午餐 |
小時(shí)工 | 6 | 不限 | 2000-3000 | ||||||
保姆 | 6 | 不限 | 2500-4500 | ||||||
育兒嫂 | 4 | 不限 | 2500-3500 | ||||||
6 | 增致科技工程 有限公司 |
監(jiān)控安裝維修人員 | 10 | 不限 | 2000-4000 | 李女士 | 18242778067 | 興隆臺(tái)區(qū) | 供吃 |
7 | 匯源合家政 | 育嬰師 | 10 | 初中 | 3000-5000 | 羅女士 | 6755155 | 興隆臺(tái)區(qū) | 提供食宿 |
月嫂 | 10 | 初中 | 5000-12000 | 提供食宿 | |||||
保姆 | 10 | 不限 | 2000-3500 | 提供食宿 | |||||
別墅保姆 | 10 | 不限 | 3000-4000 | 提供食宿 | |||||
小時(shí)工 | 20 | 不限 | 2000-3000 | ||||||
8 | 中智英才人力資源服務(wù)有限公司 | 人力資源業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 1 | 大專 | 2500-5000 | 李女士 | 15241727886 | 興隆臺(tái)區(qū) | |
9 | 粥郎晚茶 | 服務(wù)員 | 5 | 不限 | 2800-3500 | 王女士 | 18842746995 | 興隆臺(tái)區(qū) | 提供食宿 |
吧臺(tái)員 | 2 | 不限 | 2800-3500 | 提供食宿 | |||||
傳菜 | 2 | 不限 | 2600 | 提供食宿 | |||||
洗碗工 | 2 | 不限 | 2500 | 提供食宿 | |||||
10 | 金朝汽車維修 有限公司 |
前臺(tái)接待 | 1 | 不限 | 3000 | 于經(jīng)理 | 15604279555 | 興隆臺(tái)區(qū) | 提供食宿 |
11 | 海德新化工集團(tuán) | 油品采購(gòu)主管 | 3 | 大專 | 3500+ | 劉女士 | 6515928 | 雙臺(tái)子區(qū) | 提供食宿 |
安全員 | 3 | 不限 | 4500+ | 提供食宿 | |||||
銷售主管 | 3 | 不限 | 3500+ | 提供食宿 | |||||
苯抽提操作工 | 20 | 不限 | 3500+ | 提供食宿 | |||||
化驗(yàn)員 | 10 | 不限 | 3500+ | 提供食宿 | |||||
鍋爐工 | 10 | 不限 | 3500+ | 提供食宿 | |||||
公用工程操作工 | 10 | 不限 | 3000+ | 提供食宿 | |||||
儲(chǔ)運(yùn)操作工 | 10 | 不限 | 3000+ | 提供食宿 | |||||
12 | 天馬物業(yè) | 保安隊(duì)長(zhǎng) | 1 | 高中 | 3000 | 辛先生 | 15642702180 | 興隆臺(tái)區(qū) | 五險(xiǎn) |
食堂勤雜 | 1 | 不限 | 1700 | 五險(xiǎn) | |||||
形象保安 | 1 | 高中 | 2800-3000 | ||||||
消防兼保安 | 2 | 不限 | 2800 | ||||||
13 | 北京好事多物業(yè)管理有限公司盤錦大洼區(qū)分公司 | 保安 | 3 | 不限 | 2700-3000 | 劉女士 | 2992055 | 大洼區(qū) | 提供食宿、五險(xiǎn) |
房管員 | 2 | 不限 | 2500-2800 | 提供午餐、五險(xiǎn) | |||||
綜合維修 | 1 | 不限 | 3000 | 提供午餐、五險(xiǎn) | |||||
大齡保安 | 2 | 不限 | 1500-1800 | ||||||
電工 | 3 | 不限 | 3000 | 提供午餐、五險(xiǎn) | |||||
弱電 | 1 | 不限 | 3000 | 提供午餐、五險(xiǎn) | |||||
出納 | 1 | 不限 | 2200-2700 | 提供午餐、五險(xiǎn) | |||||
行政人事專員 | 1 | 不限 | 2500-2800 | 提供午餐、五險(xiǎn) | |||||
14 | 瀚新物業(yè)管理有限公司 | 保安 | 20 | 不限 | 2600-2800 | 陸女士 | 2203399 | 興隆臺(tái)區(qū) | 提供午餐、五險(xiǎn) |
維修工 | 1 | 大專 | 2400-2600 | 提供午餐、五險(xiǎn) | |||||
管家 | 2 | 高中 | 2400-2600 | 提供午餐、五險(xiǎn) | |||||
保潔 | 10 | 不限 | 1700-1900 | 提供午餐、五險(xiǎn) | |||||
家政保潔 | 2 | 不限 | 1800-2000 | 提供午餐、五險(xiǎn) | |||||
網(wǎng)絡(luò)編輯 | 1 | 大專 | 2600-2800 | 提供午餐、五險(xiǎn) | |||||
15 | 盤錦好姐妹家政服務(wù)有限公司 | 月嫂 | 20 | 不限 | 5000-12000 | 韓女士 | 2934000 | 興隆臺(tái)區(qū) | 提供食宿 |
育兒嫂 | 20 | 不限 | 4000-6000 | 提供食宿 | |||||
保姆 | 20 | 不限 | 2500-4000 | 提供食宿 | |||||
護(hù)工 | 10 | 不限 | 2500-5000 |
主辦單位:雙臺(tái)子區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111020001 ICP備案序號(hào):遼ICP備06000634號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21110202000072號(hào)
聯(lián)系電話:0427-2360834