盤錦市人力資源一周用工招聘信息表(市本級)
盤錦市人力資源一周用工招聘信息表(市本級) | |||||||||
序號 | 用人單位 | 招聘工種 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 工資待遇 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 具體地址 | 備注 |
1 | 鑫勝利大藥房醫(yī)藥連鎖 | 服務(wù)員 | 10 | 不限 | 2500-3500 | 于澤水 | 15842734999 | 雙臺子區(qū) | |
財會 | 2 | 大專 | 3000 | ||||||
儲備經(jīng)理 | 2 | 不限 | 2500-3500 | ||||||
萬能工 | 1 | 不限 | 2500-3000 | ||||||
2 | 陽光大藥房 | 會計 | 不限 | 大專 | 2000+ | 李昕羽 | 18642719616 | 雙臺子區(qū) | |
收銀員 | 不限 | 中專 | 2000+ | ||||||
營業(yè)員 | 不限 | 中專 | 2000+ | ||||||
執(zhí)業(yè)藥師 | 不限 | 中專 | |||||||
3 | 盤錦隆嘉商貿(mào)公司 | 箱貨司機 | 5 | 初中 | 4500 | 于先生 | 15304275721 | 雙臺子區(qū) | 提供午餐 |
內(nèi)勤 | 1 | 2200 | |||||||
會計 | 1 | 2200 | |||||||
4 | 遼寧恒晟商品交易服務(wù)有限公司 | 塑料銷售 | 不限 | 不限 | 3000-8000 | 張女士 | 0427-6572600 | 泰為五金汽配城 | 五險、雙休 |
網(wǎng)站技術(shù)員 | 不限 | 中專以上 | 面議 | 五險、雙休 | |||||
文案策劃 | 不限 | 中專以上 | 2000-4000 | 五險、雙休 | |||||
5 | 上海闊禮商務(wù)咨詢有限公司盤錦雙臺子區(qū)分公司 | 創(chuàng)業(yè)部經(jīng)理 | 1 | 年薪10-40萬 | 梅柳 | 13394270905 | 泰為五金汽配城 | ||
業(yè)務(wù)主管 | 2 | 8000-12000 | |||||||
客戶經(jīng)理 | 10 | 3000-5000 | |||||||
理財主管 | 1 | 8000-12000 | |||||||
信用卡業(yè)務(wù)主管 | 1 | 8000-12000 | |||||||
車輛抵押業(yè)務(wù)主管 | 1 | 8000-12000 | |||||||
兼職-理財、信用卡、車輛抵押業(yè)務(wù) | 3000-5000 | ||||||||
6 | 盤錦圣與源商貿(mào)有限公司 | 銷售員 | 不限 | 高中以上 | 2000+ | 耿威 | 15241748444 | 雙臺子區(qū) | |
力工 | 不限 | 不限 | 3000 | ||||||
會計 | 1 | 面議 | |||||||
店長 | 1 | 面議 | |||||||
業(yè)務(wù)員 | 不限 | 高中以上 | 3000+ | ||||||
司機 | 不限 | 高中以上 | 3000+ | ||||||
文員 | 不限 | 高中以上 | 2500+ | ||||||
7 | 盤錦圣博水飛薊提取有限公司 | 國際銷售 | 4 | 本科 | 2400+ | 王瀟瀟 | 18242700321 | 雙臺子 | 提供食宿 |
8 | 盤錦百事達新材料有限公司 | 操作工 | 60 | 大專 | 面議 | 孫飛 | 15841996789 | 雙臺子區(qū) | |
DCS操作工 | 10 | 大專 | 面議 | ||||||
化驗員 | 6 | 大專 | 面議 | ||||||
研發(fā)員 | 6 | 研究生 | 面議 | ||||||
9 | 盤錦市雙臺子區(qū)云街網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心 | 推廣員 | 不限 | 大專 | 2700-7500 | 勾子鑒 | 13202235432 | 雙臺子區(qū) | |
銷售經(jīng)理 | 不限 | 大專 | 3000-5000 | ||||||
儲備經(jīng)理 | 不限 | 大專 | 面議 | ||||||
10 | 雙臺子區(qū)四季城藍(lán)絲帶產(chǎn)后恢復(fù)中心 | 店長 | 3 | 中專 | 6000-10000 | 郭經(jīng)理 | 13998780517 | 雙臺子區(qū) | |
美容美體師 | 30 | 中專 | 2000-3500 | ||||||
市場經(jīng)理 | 不限 | 中專 | 4000+ | ||||||
11 | 盤錦明晨廣告文化傳媒有限公司 | 設(shè)計員 | 不限 | 中專以上 | 3000 | 單明 | 13709874443 | 雙臺子區(qū) | |
業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 5 | 中專以上 | 4000 | ||||||
業(yè)務(wù)員 | 2 | 中專以上 | 3000 | ||||||
12 | 好衛(wèi)口副食超市 | 銷售業(yè)務(wù) | 男 | 不限 | 4000-6000 | 郭生來 | 0427-3360289 | 雙臺區(qū) | 餐補、五險無住宿 |
13 | 香奈美容會所 | 美容師 | 女10 | 初中 | 4000-5000 | 王小艷 | 13352376707 | 興隆臺 | 每月4天公休 |
前臺 | 女2 | 高中以上 | 2500+提成 | 每月4天公休 | |||||
店長 | 女5 | 高中以上 | 15000-20000 | 每月4天公休 | |||||
銷售代理 | 女2 | 初中 | 5000-8000 | ||||||
月嫂 | 女10 | 初中 | 4000-5000 | 倒班 | |||||
產(chǎn)康師 | 女10 | 初中 | 5000-8000 | 每月2天公休、提供住宿 | |||||
顧問 | 女2 | 高中以上 | 12000-15000 | 月休4天、提供住宿 | |||||
14 | 中國人壽保險雙臺區(qū) | 人事助理 | 10 | 大專以上 | 1500-3000 | 于麗杰 | 15042315267 | 雙臺區(qū) | |
銷售主管 | 3 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
理財規(guī)劃 | 3 | 大專以上 | 3001以上 | ||||||
15 | 味覺文化創(chuàng)意 | 平面設(shè)計師助理 | 男女不限 | 大專以上 | 1500 | 張帥 | 15942700407 | 雙臺區(qū) | 提供午餐 |
平面設(shè)計師 | 男女不限 | 大專以上 | 3000 | ||||||
噴繪工 | 男女不限 | 不限 | 1500 | ||||||
16 | 得力辦公用品 | 會計 | 不限 | 大專以上 | 2600 | 王爽 | 13700076989 | 雙臺區(qū) | |
營業(yè)員 | 不限 | 初中以上 | 2300 | ||||||
收銀員 | 不限 | 初中以上 | 2300 | ||||||
微機員 | 不限 | 初中以上 | 2300 | ||||||
17 | 盤錦四季城物業(yè) | 保潔 | 女2 | 不限 | 面議 | 苗歡 | 15241746307 | 雙臺區(qū) | 提供食宿 |
監(jiān)控員 | 男2 | 不限 | 面議 | 提供食宿 | |||||
物業(yè)客服 | 女2 | 大專以上 | 面議 | 提供食宿 | |||||
策劃 | 1 | 大專以上 | 面議 | 提供食宿 | |||||
面點師 | 1 | 不限 | 面議 | ||||||
助廚 | 1 | 不限 | 面議 | ||||||
18 | 方圓房產(chǎn) | 經(jīng)紀(jì)人 | 男女不限 | 不限 | 2000 | 石淼 | 15184289935 | 雙臺區(qū) | |
19 | 盤錦惠邦綠城物業(yè) | 項目經(jīng)理 | 男女不限 | 大專以上 | 4000-6000 | 王曉平 | 16624273919 | 雙臺區(qū) | |
客服主管 | 男女不限 | 大專以上 | 3000-3500 | 女士有經(jīng)驗者優(yōu)先 | |||||
保安主管 | 男2人 | 高中以上 | 3500-4000 | 轉(zhuǎn)業(yè)兵軍干優(yōu)先 | |||||
客服員 | 男女不限 | 高中以上 | 2000-2500 | 有經(jīng)驗者優(yōu)先 | |||||
保安員 | 男8人 | 高中以上 | 1500-2500 | ||||||
保潔員 | 男20人 | 不限 | 1300-1500 | ||||||
20 | 陽光財產(chǎn)保險 | 客戶坐席 | 男女不限 | 中專以上 | 2000+績效 | 張瑜 | 18342794888 | 雙臺區(qū) | |
21 | 骨科醫(yī)院 | 護士 | 2 | 大專 | 2000+ | 孫麗丹 | 15204275529 | 雙臺區(qū) | 績效工資帶薪休假 |
保潔員 | 2 | 初中以上 | 1600+ | 績效獎金月休4天 | |||||
22 | 盤錦環(huán)山保安服務(wù)有限公司 | 保安員 | 男10 | 初中以上 | 面議 | 柳女士 | 18742394755 | 雙臺區(qū) | |
23 | 盤錦阿晨美發(fā)職業(yè) | 招生老師 | 男女不限 | 初中以上 | 3000-5000 | 劉曉晨 | 13504274474 | 雙臺區(qū) | |
學(xué)員 | 男女不限 | 初中以上 | 1500 | 提供食宿 | |||||
兼職老師 | 男女不限 | 初中以上 | 3000 |
主辦單位:雙臺子區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識碼:2111020001 ICP備案序號:遼ICP備06000634號-1 遼公網(wǎng)安備 21110202000072號
聯(lián)系電話:0427-2360834