2018年雙臺(tái)子區(qū)稻谷生產(chǎn)者補(bǔ)貼資金匯總表
填報(bào)單位(公章):雙臺(tái)子區(qū)財(cái)政局 | |||||
街鎮(zhèn) | 戶數(shù) | 補(bǔ)貼面積(畝) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/畝) | 補(bǔ)貼金額(元) | 備注 |
1.統(tǒng)一鎮(zhèn) | 1977 | 25784.44 | 75.58 | 1948787.72 | 財(cái)政集中發(fā)放 |
2.陸家鎮(zhèn) | 1894 | 14470.26 | 75.58 | 1094191.52 | 財(cái)政集中發(fā)放 |
3.紅旗街道 | 79 | 345.49 | 75.58 | 26112.09 | 財(cái)政集中發(fā)放 |
4.雙盛街道 | 501 | 2952.2 | 75.58 | 223127.24 | 財(cái)政集中發(fā)放 |
農(nóng)戶 | 500 | 2491.11 | 75.58 | 188278.06 | 財(cái)政集中發(fā)放 |
企業(yè) | 1 | 461.09 | 75.58 | 34849.18 | 街鎮(zhèn)發(fā)放 |
合計(jì) | 4451 | 43552.39 | 75.58 | 3292218.57 |
主辦單位:雙臺(tái)子區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111020001 ICP備案序號(hào):遼ICP備06000634號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21110202000072號(hào)
聯(lián)系電話:0427-2360834