盤錦市人力資源一周用工招聘信息表(2019年第三期)
| 用人單位 | 招聘工種 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 工資待遇 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 具體地址 | 備注 | |
(元/月) | ||||||||||
1 | 盤錦東晟綠緣餐飲有限公司 | 保潔 | 2 | 不限 | 1500 | 李雪 | 13942763364 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿 | |
改刀 | 1 | 不限 | 2700 | 提供食宿 | ||||||
2 | 盤錦藍(lán)天城 | 水暖工 | 2 | 中專以上 | 3000-5000 | 門女士 | 13842779170 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿 | |
銷售經(jīng)理 | 2 | 大專以上 | 4000-6000 | 提供食宿 | ||||||
電工 | 2 | 中專以上 | 3000-5000 | 提供食宿 | ||||||
消防 | 2 | 中專以上 | 3000-5000 | 提供食宿 | ||||||
3 | 三合緣藥房 | 執(zhí)業(yè)藥師 | 1 | 大專 | 4000-7000 | 趙女士 | 8220808 | 興隆臺區(qū) | 六險一金 | |
營業(yè)員 | 3 | 大專 | 2000-4000 | 六險一金 | ||||||
4 | 乾滿源家居商行 | 網(wǎng)絡(luò)銷售主管 | 2 | 高中以上 | 4000+ | 于先生 | 18704272777 | 大洼 | 提供食宿 | |
網(wǎng)絡(luò)銷售客服 | 2 | 高中以上 | 3000+ | 提供食宿 | ||||||
銷售策劃 | 2 | 高中以上 | 3500+ | 提供食宿 | ||||||
5 | 霞光府物業(yè) | 保安 | 1 | 不限 | 2800-3500 | 李女士 | 18842751325 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿 | |
更夫 | 1 | 不限 | 2100-2400 | 提供食宿 | ||||||
客服管家 | 1 | 高中 | 2400-2600 | |||||||
客服前臺 | 1 | 高中 | 2200-2500 | |||||||
水吧 | 1 | 不限 | 2000-2200 | |||||||
工程維修弱電 | 1 | 不限 | 2400-3500 | |||||||
6 | 海興科技股份有限公司 | 半成品庫庫管 | 2 | 不限 | 2500-4000 | 張女士 | 3268015 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿、五險一金 | |
成品庫庫管 | 2 | 不限 | 2500-5000 | 提供食宿、五險一金 | ||||||
五金庫庫管 | 1 | ???/span> | 2500-4000 | 提供食宿、五險一金 | ||||||
車間鋪料員 | 2 | 不限 | 2500-5000 | 提供食宿、五險一金 | ||||||
7 | 瑞德化工有限公司 | 化工操作員 | 5 | 不限 | 4000+ | 王先生 | 18242773763 | 遼東灣 | 五險一金 | |
車間勤雜工 | 5 | 不限 | 3000+ | 五險一金 | ||||||
8 | 盤錦澳特寶食品有限公司 | 營銷策劃 | 5 | 本科 | 3500-5000 | 梁先生 | 13940229101 | 大洼 | 五險一金 | |
銷售經(jīng)理 | 15 | 不限 | 3500-5000 | 五險一金 | ||||||
會計 | 5 | 不限 | 3000-4000 | 五險一金 | ||||||
化驗(yàn)員 | 10 | 本科 | 3000-4500 | 五險一金 | ||||||
車間技術(shù)工人 | 50 | 本科 | 2500-3500 | 五險一金 | ||||||
電氣儀表維修工 | 2 | 本科 | 2000-3000 | 五險一金 | ||||||
9 | 金昌畜牧有限公司 | 銷售員 | 3 | 不限 | 3000+ | 曹長虹 | 15140048383 | 大洼 | 五險一金 | |
10 | 萃林制冷設(shè)備有限公司 | 收款員 | 2 | 高中以上 | 2200-2700 | 秦女士 | 15382047519 | 興隆臺區(qū) | 五險 | |
財務(wù)人員 | 3 | 大專 | 2500-3000 | 五險 | ||||||
設(shè)計業(yè)務(wù) | 3 | 大專 | 3600-5000 | 五險 | ||||||
信息員 | 2 | 高中以上 | 2500-3000 | 五險 | ||||||
銷售人員 | 2 | 高中以上 | 2200-4000 | 五險 | ||||||
庫管 | 1 | 不限 | 2000-3000 | 五險 | ||||||
空調(diào)維修工 | 10 | 不限 | 2500-8000 | 六險 | ||||||
11 | 盤錦姐妹家政服務(wù)有限公司 | 保潔 | 10 | 不限 | 1800-2300 | 邢先生 | 3208555 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿 | |
育兒嫂 | 10 | 不限 | 3000-6000 | 提供食宿 | ||||||
保姆 | 10 | 不限 | 2000-4000 | 提供食宿 | ||||||
護(hù)工 | 5 | 不限 | 3000-4000 | 提供食宿 | ||||||
月嫂 | 5 | 不限 | 5000-12000 | 提供食宿 | ||||||
12 | 峻鵬商貿(mào)有限公司 | 司機(jī) | 5 | 不限 | 4000-5000 | 李女士 | 2808182 | 興隆臺區(qū) | ||
長期導(dǎo)購 | 2 | 不限 | 2000+ | |||||||
13 | 龍繼斑魚莊 | 服務(wù)員 | 3 | 不限 | 3000-3500 | 張先生 | 13065299456 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿 | |
傳菜 | 2 | 不限 | 2900-3000 | 提供食宿 | ||||||
洗碗 | 2 | 不限 | 2300-2500 | 提供食宿 | ||||||
14 | 新科石油設(shè)備制造有限公司 | 司機(jī) | 5 | 不限 | 5000-6000 | 高女士 | 18642769255 | 興隆臺區(qū) | ||
噴漆工 | 2 | 不限 | 3000-4000 | |||||||
15 | 鑫辰電子商務(wù)有限公司 | 文員 | 10 | 不限 | 2500-3500 | 王女士 | 15642792911 | 興隆臺區(qū) | ||
操作員 | 5 | 不限 | 2500-3500 | |||||||
16 | 曉愛家政 | 月嫂 | 20 | 不限 | 5000-12000 | 艾女士 | 15842772297 | 興隆臺區(qū) | ||
育兒嫂 | 20 | 不限 | 3000-6000 | |||||||
保姆 | 20 | 不限 | 2500-5000 | |||||||
護(hù)工 | 20 | 不限 | 2500-6000 | |||||||
17 | 源隆物業(yè) | 保安 | 6 | 不限 | 3300+ | 唐女士 | 15142736251 | 田家 | 提供食宿、五險 | |
18 | 幫幫忙家政 | 清洗工(夫妻工) | 4 | 不限 | 2500 | 郭經(jīng)理 | 7824440 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿 | |
司機(jī) | 1 | 不限 | 3500 | 提供食宿 | ||||||
業(yè)務(wù)主任 | 4 | 中專 | 3000 | 提供食宿 | ||||||
19 | 工銀安盛人壽保險有限公司 | 月嫂 | 10 | 大專 | 3000-8000 | 董女士 | 14704271101 | 興隆臺區(qū) | ||
育兒嫂 | 3 | 大專 | 5000-12000 | |||||||
保姆 | 2 | 大專 | 5000-10000 | |||||||
護(hù)工 | 1 | 本科 | 3000-5000 | |||||||
20 | 華創(chuàng)聚氨酯科技有限公司 | 化驗(yàn)員 | 1 | 大專以上 | 3000 | 孟女士 | 15204258121 | 大洼 | 提供食宿 | |
21 | 慕成防火絕熱特種材料有限公司 | 研發(fā)工程師 | 10 | 本科 | 4000-6000 | 姜女士 | 18842771159 | 雙臺子區(qū) | 提供食宿 | |
檢驗(yàn)員 | 10 | 本科 | 4000-6000 | 提供食宿 | ||||||
采購經(jīng)理 | 1 | 本科 | 4000-6000 | 提供食宿 | ||||||
生產(chǎn)主管 | 1 | 本科 | 4000-6000 | 提供食宿 | ||||||
質(zhì)檢主管 | 1 | 本科 | 4000-6000 | 提供食宿 | ||||||
22 | 丹諾石油科技開發(fā)有限公司 | 電工 | 5 | 不限 | 4000-7000 | 張博 | 15042775660 | 大慶 | 五險一金 | |
安裝售后工人 | 10 | 不限 | 4000-7000 | 五險一金 | ||||||
23 | 匯洭科技 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 1 | 本科 | 3000-6000 | 孫鳳財 | 18842707898 | 興隆臺區(qū) | ||
庫管 | 1 | ???/span> | 3000 | |||||||
業(yè)務(wù)員 | 10 | 不限 | 3000+ | |||||||
安裝工 | 3 | 不限 | 3000+ | |||||||
維修工 | 3 | 不限 | 3000+ | |||||||
24 | 百事通信息資訊 | 話務(wù)員 | 5 | 不限 | 1500-3500 | 鄧女士 | 18704275022 | 興隆臺區(qū) | 提供午餐 | |
業(yè)務(wù)員 | 5 | 不限 | 1500-3500 | 提供午餐 | ||||||
文員 | 1 | 不限 | 1500-3500 | 提供午餐 | ||||||
鐘點(diǎn)工 | 5 | 不限 | 15/小時 | |||||||
25 | 鳳凰名店 | 產(chǎn)品部經(jīng)理 | 2 | 不限 | 4500-9000 | 張女士 | 13842760860 | 興隆臺區(qū) | ||
導(dǎo)購 | 6 | 不限 | 4000-8000 | |||||||
26 | 天馬物業(yè) | 保安 | 3 | 初中 | 1900 | 辛先生 | 15642702180 | 興隆臺區(qū) | ||
消防 | 3 | 初中 | 2800+ | |||||||
27 | 陜汽金璽裝備制造有限公司 | 焊工 | 5 | 不限 | 3000-6000 | 楊女士 | 8588868 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿 | |
鉚工 | 10 | 不限 | 3000-6000 | 提供食宿 | ||||||
無損檢測 | 2 | 不限 | 3000-6000 | 提供食宿 | ||||||
電工 | 1 | 不限 | 3000-4000 | 提供食宿 | ||||||
鉗工 | 1 | 不限 | 3000-5000 | 提供食宿 | ||||||
28 | 遼寧眾吉科技有限公司 | 銷售總監(jiān) | 1 | 大專以上 | 10000+ | 鄭先生 | 18742312212 | 大洼 | 五險 | |
銷售經(jīng)理 | 1 | 大專以上 | 6000+ | 五險 | ||||||
銷售主管 | 2 | 大專以上 | 3000+ | 五險 | ||||||
電工 | 1 | 不限 | 2000-4000 | 五險 | ||||||
技術(shù)員 | 1 | 大專以上 | 2000-4000 | 五險 | ||||||
內(nèi)勤 | 1 | 大專以上 | 2000-4000 | 五險 | ||||||
擠出班長 | 2 | 不限 | 2500+ | |||||||
車間工人 | 15 | 不限 | 2000+ | |||||||
29 | 禹王防水建材集團(tuán)有限公司 | 操作工 | 3 | 不限 | 2000+ | 趙女士 | 6517138 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿 | |
食堂服務(wù)員 | 2 | 不限 | 2000+ | 提供食宿 | ||||||
面點(diǎn)師 | 1 | 不限 | 3000+ | 提供食宿 | ||||||
叉車工 | 1 | 不限 | 3000+ | 提供食宿 | ||||||
財務(wù)人員 | 2 | 大專以上 | 3000+ | 提供食宿 | ||||||
30 | 韓盛自助烤肉店 | 零活 | 5 | 不限 | 2500 | 齊女士 | 15134008251 | 萬達(dá)廣場 | 提供食宿 | |
收銀 | 2 | 不限 | 2700 | 提供食宿 | ||||||
洗碗 | 2 | 不限 | 2500 | 提供食宿 | ||||||
服務(wù)員 | 2 | 不限 | 2500 | 提供食宿 | ||||||
總共30家企業(yè),共需494人 2019年1月18日 | ||||||||||
盤錦市人才市場一周用工招聘信息表(市本級) | ||||||||||
序號 | 用人單位 | 招聘工種 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 工資待遇 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 具體地址 | 備注 | |
(元/月) | ||||||||||
1 | 盤錦寧泰能源科技有限公司 | 經(jīng)營副總 | 1 | 本科 | 8000-10000 | 王女士 | 18742395223 | 興隆臺 | 五險 | |
化工工程與工藝 | 1 | 本科 | 2500-5000+ | 五險 | ||||||
測控技術(shù)與儀器 | 1 | 本科 | 2500-5000+ | 五險 | ||||||
電氣工程及其自動化 | 1 | 本科 | 2500-5000+ | 五險 | ||||||
過程裝備與控制工程 | 1 | 本科 | 2500-5000+ | 五險 | ||||||
應(yīng)用化學(xué)(化驗(yàn)) | 2 | 本科 | 2500-5000+ | 五險 | ||||||
應(yīng)用化學(xué)等 | 3 | 大專 | 2500-5000+ | 五險 | ||||||
安全員 | 3 | 大專 | 2500-5000+ | 五險 | ||||||
機(jī)電一體化 | 3 | 大專 | 2500-5000+ | 五險 | ||||||
2 | 盤錦鑫勝利大藥房 | 營業(yè)員 | 5 | 不限 | 2500+ | 于澤水 | 15842734999 | 雙臺子區(qū) | 五險 | |
會計 | 2 | 不限 | 3000-5000 | 五險 | ||||||
3 | 盤錦峻鵬商貿(mào) | 司機(jī) | 5 | 不限 | 4000-5000 | 呂先生 | 0427-2808182 | 興隆臺 | 五險 | |
促銷員 | 2 | 不限 | 2000+ | 五險 | ||||||
4 | 盤錦歐凱教育培訓(xùn)中心 | 教師 | 2 | 本科 | 5000+ | 劉振雷 | 15698770053 | 雙臺子區(qū) | 五險 | |
5 | 盤錦薄泰實(shí)業(yè)有限公司 | 圖書管理員 | 3 | 高中 | 2700-4000 | 楊女士 | 18909871308 | 興隆臺 | 無 | |
收銀員 | 1 | 高中 | 2500-3500 | 無 | ||||||
庫存文員 | 1 | 高中 | 2500-3000 | 五險 | ||||||
出納文員 | 1 | 大專 | 2500-3000 | 五險 | ||||||
運(yùn)營主管 | 1 | 大專 | 3000-5000 | 五險 | ||||||
6 | 盤錦宏業(yè)石油化工有限公司 | 化工操作工 | 5 | ???/span> | 4500 | 龔寧 | 13704275056 | 雙臺子區(qū) | 五險一金 | |
7 | 搏博職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 2 | 大專 | 2500+ | 李老師 | 18640154550 | 興隆臺 | 五險 | |
市場業(yè)務(wù)員 | 3 | 大專 | 2500+ | 五險 | ||||||
8 | 鑫雅會計培訓(xùn)學(xué)校 | 會計 | 10 | 不限 | 2600-3000 | 周鑫雅 | 15842707877 | 興隆臺 | 五險一金 | |
9 | 盤錦冰瞳電子商務(wù)有限公司 | 市場運(yùn)營主管 | 1 | 專科 | 3000-8000 | 白先生 | 15142773111 | 雙臺子區(qū) | 五險 | |
市場推廣專員 | 5 | 不限 | 2000-5000 | 五險 | ||||||
網(wǎng)絡(luò)推廣專員 | 10 | 不限 | 2000-5000 | 五險 | ||||||
教育咨詢師 | 2 | 本科 | 2000-5000 | 五險 | ||||||
10 | 盤錦東方銀座鉑爾曼酒店 | 前臺接待員 | 3 | 大專 | 2200+ | 趙女士 | 18609878061 | 興隆臺 | 五險一金 | |
禮賓員 | 1 | 高中 | 2000+ | 五險一金 | ||||||
樓層服務(wù)員 | 1 | 不限 | 2500 | 五險一金 | ||||||
樓層服務(wù)員 | 1 | 不限 | 2000+ | 五險一金 | ||||||
中餐領(lǐng)位 | 1 | 不限 | 2800 | 五險一金 | ||||||
11 | 盤錦遼河油田泰利達(dá)順誠環(huán)保工程有限公司 | 資料員 | 2 | 大專 | 3000 | 云女士 | 18242750596 | 盤山縣 | 五險 | |
保管員 | 1 | 大專 | 2500 | 五險 | ||||||
鏟車司機(jī) | 1 | 不限 | 3000-4000 | 五險 | ||||||
化工技術(shù)員 | 2 | 大專 | 3000-4000 | 五險 | ||||||
泥漿操作工 | 5 | 不限 | 3000-4000 | 五險 | ||||||
電工 | 2 | 不限 | 3000-4000 | 五險 | ||||||
泵修工 | 1 | 不限 | 3000-4000 | 五險 | ||||||
12 | 盤錦興隆臺松竹梅保健食品中心店 | 美容師 | 5 | 大專 | 2000-6000 | 楊梅 | 13942709692 | 興隆臺 | 五險一金 | |
講師 | 2 | 大專 | 2500-8000 | 五險一金 | ||||||
養(yǎng)生顧問 | 3 | 大專 | 2000-7000 | 五險一金 | ||||||
銷售 | 5 | 不限 | 2500+ | 五險一金 | ||||||
13 | 盤錦中翼斯巴魯汽車銷售有限公司 | 銷售 | 3 | 大專 | 8000-10000 | 叢東 | 13709874339 | 興隆臺 | 五險一金 | |
文員 | 2 | 大專 | 2500-3500 | 五險一金 | ||||||
實(shí)習(xí)生 | 2 | 大專 | 1800 | 無 | ||||||
配件經(jīng)理 | 1 | 大專 | 3000-5000 | 五險一金 | ||||||
14 | 遼寧昆泰實(shí)業(yè)有限公司 | 行政司機(jī) | 1 | 大專 | 3000 | 王茹 | 0427-2685330 | 興隆臺 | 五險 | |
15 | 中國物流遼寧有限公司 | 倉儲主管 | 1 | 大專 | 3500-4500 | 才紅 | 0427-8841567 | 大洼 | 五險一金 | |
倉庫管理員 | 2 | 大專 | 2000-3200 | 五險一金 | ||||||
叉車司機(jī) | 2 | 不限 | 2500-3500 | 五險一金 | ||||||
裝卸工 | 5 | 不限 | 2000-3200 | 五險一金 | ||||||
運(yùn)輸主管 | 1 | 大專 | 3500-4500 | 五險一金 | ||||||
運(yùn)輸專員 | 1 | 大專 | 2500-3500 | 五險一金 | ||||||
16 | 盤錦淘樂購 | 客戶經(jīng)理 | 5 | 高中 | 3000+ | 王宇馳 | 18704252252 | 大洼 | 五險一金 | |
文員 | 2 | 高中 | 3000 | 五險一金 | ||||||
團(tuán)隊經(jīng)理 | 2 | 高中 | 4000+ | 五險一金 | ||||||
17 | 姐妹家政 | 保姆 | 10 | 不限 | 2000-4000 | 張樂 | 0427-3208555 | 興隆臺 | 意外險 | |
保潔 | 10 | 不限 | 1800-2200 | 意外險 | ||||||
護(hù)工 | 5 | 不限 | 3000-4500 | 意外險 | ||||||
月嫂 | 5 | 不限 | 4000-12000 | 意外險 | ||||||
育兒嫂 | 10 | 不限 | 3000-6000 | 意外險 | ||||||
19 | 盤錦遼河華宇無損檢測股份有限公司 | 無損檢測人員 | 20 | 高中 | 3000+ | 李鐵樹 | 13604279542 | 大洼 | 五險 | |
文控 | 2 | 大專 | 3200 | 五險 | ||||||
19 | 萊尼電氣線纜有限公司盤錦分公司 | 叉車工 | 1 | 中專 | 3500+ | 劉紅 | 15542783376 | 興隆臺 | 五險一金 | |
20 | 盤錦御珍堂生物科技有限公司 | 產(chǎn)品講師 | 2 | 本科 | 3000+ | 史女士 | 13030760733 | 興隆臺 | 五險一金 | |
銷售專員 | 10 | 高中 | 5000+ | 五險一金 | ||||||
電腦視頻制作 | 1 | 大專 | 2500+ | 五險一金 | ||||||
總共20家企業(yè),共需219人 |
主辦單位:雙臺子區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識碼:2111020001 ICP備案序號:遼ICP備06000634號-1 遼公網(wǎng)安備 21110202000072號
聯(lián)系電話:0427-2360834