2018年公共場所學(xué)校衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)隨機(jī)監(jiān)督抽查匯總表--衛(wèi)計(jì)局
2018年公共場所學(xué)校衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)隨機(jī)監(jiān)督抽查匯總表 | ||||
被監(jiān)督單位 | 監(jiān)督專業(yè) | 抽檢對象 | 采樣地點(diǎn)和數(shù)量 | 檢查/檢驗(yàn)項(xiàng)目 |
盤錦市雙臺子區(qū)海英蘭之馨美發(fā)店 | 公共場所衛(wèi)生 | 美容美發(fā)場所 | 抽檢轄區(qū)內(nèi)總數(shù)的4% | 合格 |
盤錦市雙臺子區(qū)春雅發(fā)屋 | 公共場所衛(wèi)生 | 美容美發(fā)場所 | 抽檢轄區(qū)內(nèi)總數(shù)的4% | 合格 |
盤錦市雙臺子區(qū)安東美發(fā)店 | 公共場所衛(wèi)生 | 美容美發(fā)場所 | 抽檢轄區(qū)內(nèi)總數(shù)的4% | 合格 |
盤錦市雙臺子區(qū)緣夢招待所 | 公共場所衛(wèi)生 | 住宿場所 | 抽檢轄區(qū)內(nèi)總數(shù)的4% | 合格 |
盤錦市雙臺子區(qū)新曉美容美體會館 | 公共場所衛(wèi)生 | 美容美發(fā)場所 | 抽檢轄區(qū)內(nèi)總數(shù)的4% | 合格 |
盤錦市雙臺子區(qū)美好時(shí)光美容院 | 公共場所衛(wèi)生 | 美容美發(fā)場所 | 抽檢轄區(qū)內(nèi)總數(shù)的4% | 合格 |
盤錦市雙臺子區(qū)燕秀宮女子生活館 | 公共場所衛(wèi)生 | 美容美發(fā)場所 | 抽檢轄區(qū)內(nèi)總數(shù)的4% | 合格 |
盤錦市雙臺子區(qū)阿酷發(fā)廊 | 公共場所衛(wèi)生 | 美容美發(fā)場所 | 抽檢轄區(qū)內(nèi)總數(shù)的4% | 合格 |
盤錦市雙臺子區(qū)鑫緣夢理發(fā)店 | 公共場所衛(wèi)生 | 美容美發(fā)場所 | 抽檢轄區(qū)內(nèi)總數(shù)的4% | 合格 |
盤錦市雙臺子區(qū)新動(dòng)力晟華健身會所 | 公共場所衛(wèi)生 | 游泳場所 | 轄區(qū)內(nèi)全部人工游泳場所(包括學(xué)校內(nèi)游泳場所) | 合格 |
盤錦市雙臺子區(qū)木禾發(fā)型設(shè)計(jì)工作室 | 公共場所衛(wèi)生 | 美容美發(fā)場所 | 抽檢轄區(qū)內(nèi)總數(shù)的4% | 合格 |
遼寧省盤錦市雙臺子區(qū)喜明造型店 | 公共場所衛(wèi)生 | 美容美發(fā)場所 | 抽檢轄區(qū)內(nèi)總數(shù)的4% | 合格 |
盤錦市雙臺子區(qū)馮陽發(fā)造型工作室 | 公共場所衛(wèi)生 | 美容美發(fā)場所 | 抽檢轄區(qū)內(nèi)總數(shù)的4% | |
盤錦市雙臺子區(qū)平安招待所 | 公共場所衛(wèi)生 | 住宿場所 | 抽檢轄區(qū)內(nèi)總數(shù)的4% | 合格 |
盤錦市長途客運(yùn)站 | 公共場所衛(wèi)生 | 候車(機(jī)、船)室 | 轄區(qū)內(nèi)候車(機(jī)、船)室各抽檢不少于16戶,不足16戶的全部抽檢 | 合格 |
盤錦市雙臺子區(qū)金剪發(fā)藝 | 公共場所衛(wèi)生 | 美容美發(fā)場所 | 抽檢轄區(qū)內(nèi)總數(shù)的4% | 合格 |
果實(shí)商務(wù)賓館 | 公共場所衛(wèi)生 | 住宿場所 | 抽檢轄區(qū)內(nèi)總數(shù)的4% | 合格 |
盤錦市雙臺子區(qū)如家旅社 | 公共場所衛(wèi)生 | 住宿場所 | 抽檢轄區(qū)內(nèi)總數(shù)的4% | 合格 |
盤錦金典置業(yè)有限公司 | 公共場所衛(wèi)生 | 住宿場所 | 抽檢轄區(qū)內(nèi)總數(shù)的4% | 合格 |
盤錦市雙臺子區(qū)郝姐發(fā)廊 | 公共場所衛(wèi)生 | 美容美發(fā)場所 | 抽檢轄區(qū)內(nèi)總數(shù)的4% | 合格 |
盤錦市雙臺子區(qū)順發(fā)旅店 | 公共場所衛(wèi)生 | 住宿場所 | 抽檢轄區(qū)內(nèi)總數(shù)的4% | 合格 |
金秋商務(wù)賓館 | 公共場所衛(wèi)生 | 住宿場所 | 抽檢轄區(qū)內(nèi)總數(shù)的4% | 合格 |
盤錦市雙臺子區(qū)鴻鑫招待所 | 公共場所衛(wèi)生 | 住宿場所 | 抽檢轄區(qū)內(nèi)總數(shù)的4% | 合格 |
盤錦市雙臺子區(qū)錦鑫招待所 | 公共場所衛(wèi)生 | 住宿場所 | 抽檢轄區(qū)內(nèi)總數(shù)的4% | 合格 |
盤錦市中心醫(yī)院婦產(chǎn)院區(qū) | 放射衛(wèi)生 | 放射診療機(jī)構(gòu) | 抽檢轄區(qū)內(nèi)放射診療機(jī)構(gòu)總數(shù)的8% | 合格 |
盤錦馥安醫(yī)院 | 放射衛(wèi)生 | 放射診療機(jī)構(gòu) | 抽檢轄區(qū)內(nèi)放射診療機(jī)構(gòu)總數(shù)的8% | 合格 |
盤錦市遼化小學(xué) | 學(xué)校衛(wèi)生 | 中小學(xué)校、高校 | 至少抽取轄區(qū)內(nèi)學(xué)??倲?shù)的14% | 合格 |
盤錦市第二高級中學(xué) | 學(xué)校衛(wèi)生 | 中小學(xué)校、高校 | 至少抽取轄區(qū)內(nèi)學(xué)校總數(shù)的14% | 合格 |
盤錦市雙臺子區(qū)遼河小學(xué) | 學(xué)校衛(wèi)生 | 中小學(xué)校、高校 | 至少抽取轄區(qū)內(nèi)學(xué)??倲?shù)的14% | 合格 |
盤錦市雙臺子區(qū)建設(shè)小學(xué) | 學(xué)校衛(wèi)生 | 中小學(xué)校、高校 | 至少抽取轄區(qū)內(nèi)學(xué)??倲?shù)的14% | 合格 |
盤錦市雙臺子區(qū)常家小學(xué) | 學(xué)校衛(wèi)生 | 中小學(xué)校、高校 | 至少抽取轄區(qū)內(nèi)學(xué)校總數(shù)的14% | 合格 |
盤錦市第三完全中學(xué) | 學(xué)校衛(wèi)生 | 中小學(xué)校、高校 | 至少抽取轄區(qū)內(nèi)學(xué)??倲?shù)的14% | 合格 |
盤錦市雙臺子區(qū)遼河左岸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 轄區(qū)內(nèi) 專業(yè)類別為社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心總數(shù)的4% | 合格 |
單翠華中醫(yī)診所 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 診所 | 轄區(qū)內(nèi)專業(yè)類別為診所總數(shù)的4% | 合格 |
王素英西醫(yī)內(nèi)科診所 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 診所 | 轄區(qū)內(nèi)專業(yè)類別為診所總數(shù)的4% | 合格 |
盤錦益美口腔門診部 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 門診部 | 轄區(qū)內(nèi)專業(yè)類別為門診部 總數(shù)的4% |
合格 |
張代輝口腔診所 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 診所 | 轄區(qū)內(nèi)專業(yè)類別為診所總數(shù)的4% | 合格 |
盤錦市中心醫(yī)院遼河院區(qū) | 傳染病防治 | 二級以上醫(yī)院 | 抽檢轄區(qū)全部二級以上醫(yī)院8% | 合格 |
主辦單位:雙臺子區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識碼:2111020001 ICP備案序號:遼ICP備06000634號-1 遼公網(wǎng)安備 21110202000072號
聯(lián)系電話:0427-2360834