盤(pán)錦市人才市場(chǎng)一周用工招聘信息表
序號(hào) | 用人單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 工資待遇 | 聯(lián)系電話(huà) | 具體地址 | 備注 |
(元/月) | |||||||
1 | 遼寧錦華安全技術(shù)檢測(cè)有限公司 | 安全閥校驗(yàn)員 | 1 | 3000-3500 | 18642767345 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)石油高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園 | 五險(xiǎn) |
氣瓶檢測(cè)人員 | 2 | 3000-3500 | 五險(xiǎn) | ||||
消防設(shè)施維保人員 | 1 | 3000-3500 | 五險(xiǎn) | ||||
2 | 遼寧鑫田管業(yè)有限公司 | 操作工 | 3 | 2000-2500 | 13898736219 | 盤(pán)錦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)石油高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園 | |
會(huì)計(jì) | 2 | 3000-5000 | |||||
銷(xiāo)售員 | 5 | 3000-8000 | |||||
文員 | 1 | 2000-3000 | |||||
食堂 | 1 | 1500-1800 | |||||
3 | 盤(pán)錦旺慧實(shí)業(yè)有限公司 | 比愛(ài)多大洼店導(dǎo)購(gòu) | 10 | 3000 | 15842730986 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)振興地區(qū)勝利小區(qū) | 五險(xiǎn) |
收銀員 | 3 | 3000 | 五險(xiǎn) | ||||
水育館前臺(tái)接待 | 3 | 4000 | 五險(xiǎn) | ||||
導(dǎo)購(gòu) | 6 | 3000 | 五險(xiǎn) | ||||
店長(zhǎng) | 1 | 5000 | 五險(xiǎn) | ||||
核算會(huì)計(jì) | 1 | 2200 | 五險(xiǎn) | ||||
人資行政主管 | 1 | 3500 | 五險(xiǎn) | ||||
人資行政經(jīng)理 | 1 | 5000 | 五險(xiǎn) | ||||
4 | 驢魚(yú)科技有限公司 | 活動(dòng)策劃 | 1 | 2500 | 15724377419 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)興業(yè)街 | 五險(xiǎn) |
庫(kù)管 | 1 | 2500 | |||||
儲(chǔ)備店長(zhǎng) | 2 | 3000 | |||||
店員 | 5 | 2400-2900 | |||||
5 | 盤(pán)錦儲(chǔ)留箱科技有限公司 | 團(tuán)隊(duì)經(jīng)理 | 2 | 2500-5000 | 18242715664 | 盤(pán)錦市雙臺(tái)子區(qū)建設(shè)街道科技街北 | 五險(xiǎn) |
6 | 盤(pán)錦智人科技有限公司 | 質(zhì)檢員 | 2 | 2000 | 13842708000 | 盤(pán)錦市大洼臨港經(jīng)濟(jì)區(qū) | 五險(xiǎn) |
裝配鉗工 | 10 | 2000 | |||||
龍門(mén)銑操作工 | 2 | 2000 | |||||
銷(xiāo)售 | 5 | 2000 | |||||
電焊工 | 4 | 2000 | |||||
7 | 遼寧東方雨文化旅游有限公司 | 景觀(guān)園林工程師 | 1 | 4000 | 15942746391 | 盤(pán)錦市盤(pán)山縣新縣城創(chuàng)業(yè)大廈 | 五險(xiǎn) |
土建造價(jià)員 | 1 | 2000 | |||||
設(shè)備造價(jià)員 | 1 | 2000 | |||||
檔案員 | 1 | 2000 | |||||
市場(chǎng)專(zhuān)員 | 1 | 2000 | |||||
策劃文案 | 1 | 2000 | |||||
人事行政專(zhuān)員 | 1 | 2000 | |||||
保安員 | 10 | 2000 | |||||
房地產(chǎn)會(huì)計(jì) | 1 | 4000 | |||||
8 | 盤(pán)錦奧德燃?xì)庋b備制造有限公司 | 技術(shù)員 | 6 | 2500 | 17704272996 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)遼河中路西 | |
噴漆工 | 3 | 100/天 | |||||
售后服務(wù)崗 | 2 | 2500 | |||||
9 | 協(xié)和共享健康服務(wù)中心 | 主持人 | 1 | 3000 | 15642783588 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)財(cái)貿(mào)校區(qū)北側(cè) | |
客服 | 4 | 2000 | |||||
業(yè)務(wù)員 | 6 | 3000 | |||||
健康顧問(wèn) | 4 | 3000 | |||||
導(dǎo)游 | 2 | 2000 | |||||
文員 | 1 | 2000 | |||||
人事行政專(zhuān)員 | 1 | 2500 | |||||
業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 2 | 3000 | |||||
前臺(tái)接待 | 1 | 2500 | |||||
10 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)辭眾儒教育培訓(xùn)中心 | 服務(wù)專(zhuān)員 | 3 | 2500 | 15242777352 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)振興街道東方銀座廣場(chǎng) | |
教育顧問(wèn) | 5 | 4000 | |||||
早教老師 | 3 | 4000 | |||||
市場(chǎng)專(zhuān)員 | 2 | 3000 | |||||
11 | 盤(pán)錦安科檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 檢測(cè)員 | 5 | 2000 | 18504276262 | 盤(pán)山縣吳家鄉(xiāng)榆樹(shù)村 | 五險(xiǎn) |
12 | 遼寧泰隆石油機(jī)械有限公司 | 工人 | 10 | 2000-4000 | 15942701995 | 盤(pán)錦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)石油高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園 | |
儲(chǔ)備干部 | 3 | 3000 | |||||
煉膠工 | 2 | 3000 | |||||
結(jié)算員 | 2 | 2000-3000 | |||||
文員 | 3 | 2000-3000 | |||||
13 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)優(yōu)勝教育培訓(xùn)中心 | 課程顧問(wèn) | 3 | 3000 | 13050866707 | 興隆臺(tái)區(qū)創(chuàng)業(yè)街道炫特區(qū) | 五險(xiǎn) |
學(xué)習(xí)管理師 | 3 | 3000 | 五險(xiǎn) | ||||
初中各科教師 | 6 | 3000 | 五險(xiǎn) | ||||
高中各科教師 | 6 | 7000 | 五險(xiǎn) | ||||
市場(chǎng)專(zhuān)員 | 2 | 3000 | 五險(xiǎn) | ||||
14 | 盤(pán)錦市潤(rùn)豐投資管理有限公司 | 初級(jí)交易員 | 50 | 2000 | 13028257633 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)高升采油廠(chǎng)集貿(mào)市場(chǎng)一樓 | |
高級(jí)交易員 | 50 | 3000 | |||||
操盤(pán)手 | 50 | 5000 | |||||
15 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)達(dá)圣元保健食品銷(xiāo)售中心 | 儲(chǔ)備干部 | 2 | 4000 | 15942774839 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)商西小區(qū) | 五險(xiǎn) |
銷(xiāo)售代表 | 5 | 3600 | 五險(xiǎn) | ||||
店員 | 3 | 2500 | 五險(xiǎn) | ||||
16 | 盤(pán)錦美墅美庭家居建材商行 | 客服經(jīng)理 | 1 | 8萬(wàn)/年薪 | 13795044626 | 盤(pán)錦市大洼縣田家鎮(zhèn) | |
文職崗位 | 2 | 2400 | |||||
導(dǎo)購(gòu) | 10 | 2000 | |||||
世紀(jì)助理 | 5 | 2000 | |||||
業(yè)務(wù)員 | 1 | 2000 | |||||
行政主管 | 1 | 3000 | |||||
17 | 遼寧云客聯(lián)盟電子商務(wù)有限公司 | 客服專(zhuān)員 | 2 | 2600 | 18342730406 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)工業(yè)街 | |
物流專(zhuān)員 | 2 | 2800 | |||||
前臺(tái)接待 | 2 | 2600 | |||||
18 | 盤(pán)錦和運(yùn)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 工藝操作 | 15 | 2000 | 18804275425 | 盤(pán)錦市雙臺(tái)子區(qū)遼河北路 | |
儲(chǔ)運(yùn)操作 | 4 | 2000 | |||||
鍋爐操作 | 10 | 2000 | |||||
水處理操作 | 6 | 2000 | |||||
儀表/電氣/設(shè)備 | 10 | 2000 | |||||
會(huì)計(jì) | 2 | 2000 | |||||
廚師 | 2 | 3000 | |||||
保安員 | 6 | 2000 | |||||
19 | 遼河工程技術(shù)有限公司 | 辦公室職員 | 5 | 2000-3000 | 13514129533 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)遼河中路 | 五險(xiǎn) |
機(jī)關(guān)會(huì)計(jì) | 3 | 2000-3000 | 五險(xiǎn) | ||||
駐外會(huì)計(jì) | 5 | 4000-5000 | 五險(xiǎn) | ||||
機(jī)關(guān)調(diào)度員 | 3 | 2000 | 五險(xiǎn) | ||||
安全員 | 5 | 5000 | 五險(xiǎn) | ||||
鉆工 | 10 | 3500 | 五險(xiǎn) | ||||
20 | 盤(pán)錦浩川財(cái)務(wù)法律咨詢(xún)服務(wù)有限公司 | 兼職會(huì)計(jì) | 若干 | 100/天 | 15242796302 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)石油大街 | |
財(cái)務(wù)審計(jì)專(zhuān)員 | 5 | 3800 | 五險(xiǎn) | ||||
工程造價(jià)員 | 5 | 3500 | 五險(xiǎn) | ||||
總共20家企業(yè),共需467人 | |||||||
主辦單位:雙臺(tái)子區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤(pán)錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111020001 ICP備案序號(hào):遼ICP備06000634號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21110202000072號(hào)
聯(lián)系電話(huà):0427-2360834