盤錦市人力資源一周用工招聘信息表(第151期)
序號(hào)![]() ![]() |
用人單位 | 招聘崗位 | 招聘要求![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
工資待遇 | 聯(lián)系電話 | 具體地址 | 備注 |
(元/月) | |||||||
1 | 盤錦德隆化工廠 | 電工1人 | 55歲以下高中以上 | 3500 | 13898700053 | 興隆臺(tái)區(qū) | 提供食宿 |
施工安全質(zhì)量監(jiān)督員1人 | 55歲以下高中以上 | 2000 | 提供食宿 | ||||
施工員1人 | 50歲以下高中以上 | 3500 | 提供食宿 | ||||
工業(yè)會(huì)計(jì)1人 | 55歲以下高中以上 | 3500 | 提供食宿 | ||||
文員1人 | 50歲以下高中以上 | 2000 | 提供食宿 | ||||
2 | 忠旺鋁業(yè)有限公司 | 財(cái)務(wù)部長(zhǎng)1人 | 45歲以下大專 | 6000-8000 | 6710359 | 遼東灣新區(qū) | 提供食宿、五險(xiǎn)、通勤車 |
出納1人 | 45歲以下大專 | 2000-4000 | |||||
人力資源部長(zhǎng)1人 | 45歲以下大專 | 6000-8000 | |||||
叉車鏟車4人 | 45歲以下中專 | 3000-5000 | |||||
液壓工4人 | 45歲以下中專 | 3000-5000 | |||||
卡車司機(jī)1人 | 45歲以下中專 | 4000以上 | |||||
拖拉機(jī)司機(jī)2人 | 45歲以下中專 | 3000-5000 | |||||
鉗工鉚工20人 | 45歲以下中專 | 4000以上 | |||||
電工20人 | 45歲以下中專 | 4000以上 | |||||
質(zhì)檢員20人 | 40歲以下大專 | 3000-5000 | |||||
吊車工20人 | 45歲以下中專 | 3000-5000 | |||||
工藝員20人 | 40歲以下本科 | 3000-5000 | 提供食宿、五險(xiǎn)、通勤車 | ||||
總經(jīng)理秘書1人 | 35歲以下大專 | 3000-5000 | 提供食宿、五險(xiǎn)、通勤車 | ||||
主操手50人 | 40歲以下大專 | 4000-6000 | 提供食宿、五險(xiǎn)、通勤車 | ||||
儲(chǔ)備焊工50人 | 45歲以下 | 4000-5000 | 提供食宿、五險(xiǎn)、通勤車 | ||||
儲(chǔ)備擠壓工50人 | 40歲以下 | 3000-5000 | 提供食宿、五險(xiǎn)、通勤車 | ||||
3 | 盤錦恒泰物業(yè)管理有限公司 | 保安20人 | 18-55歲初中 | 1900-2500 | 18642701499 | 興隆臺(tái)區(qū) | 提供食宿、保險(xiǎn) |
客服1人 | 高中 | 2200 | 供吃、保險(xiǎn) | ||||
外保潔2人 | 初中 | 1600 | 供吃、福利 | ||||
4 | 遼寧樂活堡旅游 | 樂園設(shè)備維修2人 | 25-45歲大專以上 | 2500+ | 6577288 | 盤山縣 | 午餐 |
開發(fā)有限公司 | 保潔37人 | 25-50歲 | 1800+ | 午餐 | |||
保安18人 | 25-45歲 | 2200+ | 午餐 | ||||
安全操作員28人 | 20-45歲高中以上 | 2200+ | 午餐 | ||||
收銀員16人 | 20-30歲高中以上 | 2200+ | 午餐 | ||||
游泳救生員20人 | 20-45歲高中以上 | 2400+ | 提供食宿 | ||||
弱電3人 | 20-45歲高中以上 | 3000+ | 提供食宿 | ||||
水質(zhì)處理1人 | 20-30歲 | 3000+ | 提供食宿 | ||||
強(qiáng)電3人 | 25-40歲高中以上 | 3000+ | 提供食宿 | ||||
水下吸污工6人 | 30-50歲 | 2200+2400 | 提供食宿 | ||||
鍋爐工4人 | 30-50歲 | 2000-2200 | 提供食宿 | ||||
5 | 盤錦鑫鴻橋?qū)崢I(yè)有限公司 | 作業(yè)工10人 | 45歲以下初中以上 | 3200+ | 6752555 | 田家 | 提供食宿、五險(xiǎn) |
6 | 鑫亞隆健康保健店 | 店長(zhǎng)1人 | 2500-5000 | 13942736947 | 興隆臺(tái)區(qū) | ||
店員6人 | 1800-4000 | ||||||
講師1人 | 2000-5000 | ||||||
7 | 盤錦三替巾幗家政 | 保姆10人 | 初中以上 | 2000-3500 | 2900808 | 興隆臺(tái)區(qū)市法院北 | 提供食宿 |
服務(wù)有限公司 | 月嫂30人 | 5000-12000 | 提供食宿 | ||||
育嬰師30人 | 初中以上 | 2500-5000 | 提供食宿 | ||||
鐘點(diǎn)工10人 | 10/小時(shí) | ||||||
8 | 天天快遞 | 快遞員3人 | 18-45歲 | 3000-5000 | 15942705211 | 興隆臺(tái)區(qū) | |
客服1人 | 18-45歲 | 2000-2500 | |||||
司機(jī)1人 | 18-45歲 | 2500-4000 | |||||
9 | 盤錦鑄誠(chéng)塑膠有限公司 | 市場(chǎng)營(yíng)銷1人 | 30-45歲 | 3000 | 15142713196 | 大洼西三 | 提供食宿 |
機(jī)械工程師1人 | 30-45歲 | 3500 | 提供食宿 | ||||
高分子化學(xué)1人 | 30-45歲 | 3000 | 提供食宿 | ||||
會(huì)計(jì)1人 | 30-45歲 | 4000 | 提供食宿 | ||||
維修工1人 | 30-45歲大專 | 3400 | 提供食宿 | ||||
講解員1人 | 25-35歲大專以上 | 3000 | 提供食宿 | ||||
業(yè)務(wù)員、外貿(mào)11人 | 30-45歲 | 3000 | 提供食宿 | ||||
核算員1人 | 20-23歲??埔陨?/td> | 2600 | 提供食宿 | ||||
10 | 盤錦西水灣物業(yè) | 保安8人 | 1800-2400 | 13190332311 | 興隆臺(tái)區(qū) | 提供食宿 | |
管理有限公司 | 保潔6人 | 1700 | 月休4天 | ||||
長(zhǎng)夜班保安2人 | 1800-1900 | 月休2天 | |||||
房管員1人 | 25-45歲初中 | 2000-2400 | 月休4天 | ||||
11 | 盤錦金盾保安服務(wù)有限公司 | 保安70人 | 50歲以下初中以上 | 1500-2600 | 2684789 | 興隆臺(tái)區(qū) | |
導(dǎo)購(gòu)20人 | 40歲以下初中以上 | 2200 | |||||
夫妻工20人 | 55歲以下初中以上 | 4500 | 河北 | ||||
12 | 盤錦小一餐飲有限公司 | 酒吧銷售員5人 | 18歲以上 | 2500-3000 | 13842756486 | 興隆臺(tái)區(qū) | |
店長(zhǎng)5人 | 5000-7000 | 提供食宿 | |||||
燒烤師5人 | 4500-6000 | 提供食宿 | |||||
服務(wù)員5人 | 2700-3300 | 提供食宿 | |||||
勤雜5人 | 2100+ | 提供食宿 | |||||
13 | 盤錦市金甲保安 | 保安員4人 | 40歲以下初中 | 2000 | 13610877155 | 興隆臺(tái)區(qū) | 上24休24 |
服務(wù)有限公司 | 保安員2人 | 40歲以下初中 | 1850 | 上24休24 | |||
保安員4人 | 35歲以下 | 2500 | 上1休1,常白 | ||||
14 | 愛恩家政 | 保姆育兒師10人 | 50歲以下初中 | 2000-4000 | 2924555 | 興隆臺(tái)區(qū) | |
月嫂10人 | 50歲以下初中 | 4000-10000 | |||||
護(hù)工10人 | 50歲以下初中 | 2000-4000 | |||||
鐘點(diǎn)工10人 | 50歲以下初中 | 2000-4000 | |||||
保安5人 | 50歲以下初中 | 2000+獎(jiǎng)金 | 五險(xiǎn) | ||||
15 | 新龍禧溫泉休閑會(huì)館 | 總臺(tái)收銀2人 | 18-35歲 | 2400+ | 18042750809 | 興隆臺(tái)區(qū)小食品批發(fā)城 | 提供食宿 |
主管1人 | 18-45歲中專 | 3100+ | 提供食宿 | ||||
服務(wù)員8人 | 18-45歲初中 | 1900+ | 提供食宿 | ||||
企劃1人 | 35歲以下大專 | 3000 | 提供食宿 | ||||
領(lǐng)班2人 | 40歲以下高中 | 2800+ | 提供食宿 | ||||
電腦維護(hù)1人 | 40歲以下高中 | 2800-3000 | 提供食宿 | ||||
吧臺(tái)員2人 | 18-35歲高中 | 2200+ | 提供食宿 | ||||
16 | 鑫九龍汽配 | 營(yíng)業(yè)員3人 | 3000-4000 | 13898735798 | 興隆臺(tái)區(qū) | 提供午餐 | |
庫(kù)管5人 | 2000-4000 | 提供午餐 | |||||
送貨員5人 | 2500-4500 | 提供午餐 | |||||
市場(chǎng)回訪3人 | 3000 | 提供午餐 | |||||
文員1人 | 2000-3500 | 提供午餐 | |||||
17 | 通聯(lián)廣告有限責(zé)任公司 | 弱電維修2人 | 2000-3500 | 18642719111 | 興隆臺(tái)區(qū)益天龍四樓 | 提供住宿、五險(xiǎn)一金 | |
業(yè)務(wù)員6人 | 高中 | 1500-10000 | 提供住宿、五險(xiǎn)一金 | ||||
計(jì)算機(jī)老師2人 | 大專以上 | 2000-3500 | 提供住宿、五險(xiǎn)一金 | ||||
招生主任2人 | 高中以上 | 2500-3000 | 提供住宿、五險(xiǎn)一金 | ||||
面點(diǎn)師、按摩師2人 | 高中以上 | 2000-3000 | 提供住宿、五險(xiǎn)一金 | ||||
18 | 空間八度音樂廣場(chǎng) | 前臺(tái)4人 | 18-28歲 | 2000-3000 | 2239222 | 興隆臺(tái)區(qū) | 提供食宿 |
服務(wù)員5人 | 18-28歲 | 2000-3000 | 提供食宿 | ||||
技術(shù)員1人 | 18-45歲 | 2500-3000 | 提供食宿 | ||||
廚師1人 | 55歲一下 | 2100 | 提供食宿 | ||||
19 | 遼寧嘉凱精化股份有限公司 | 操作工20人 | 20-38歲初中以上 | 2000-3200 | 18242718168 | 興隆臺(tái)區(qū) | 提供食宿 |
20 | 速8酒店 | 客房領(lǐng)班1人 | 18-45歲初中 | 2000-3000 | 15842778388 | 興隆臺(tái)區(qū) | 供吃、五險(xiǎn) |
客房服務(wù)2人 | 18-45歲 | 2000-3000 | 供吃、五險(xiǎn) | ||||
21 | 盤錦雅麗絲服裝有限公司 | 縫制工10人 | 18-45歲 | 2000-3000 | 13842739360 | 興隆臺(tái)區(qū) | 提供食宿、五險(xiǎn) |
22 | 沈陽承澤貿(mào)易有限公司 | 銷售代表10人 | 18-50歲 | 5000以上 | 13440188521 | 興隆臺(tái)區(qū) | 提供食宿 |
文員2人 | 18-30歲大專以上 | 2000以上 | 提供食宿 | ||||
人事2人 | 18-30歲大專以上 | 2000以上 | 提供食宿 | ||||
旅游顧問10人 | 18-30歲 | 3500以上 | 提供食宿 | ||||
儲(chǔ)備干部10人 | 18-30歲 | 3500以上 | 提供食宿 | ||||
23 | 遼寧廣播電視報(bào)社 | 儲(chǔ)備干部10人 | 30歲以下 | 3000-4000 | 18524278804 | 興隆臺(tái)區(qū) | 提供食宿 |
發(fā)行員5人 | 30歲以下 | 2000+ | 提供食宿 | ||||
24 | 盤錦儲(chǔ)留科技有限公司 | 保潔3人 | 50歲以下初中 | 1500 | 18242715664 | 雙臺(tái)子區(qū) | 雙休 |
市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員8人 | 35歲以下高中以上 | 2000-5000 | 雙休 | ||||
25 | 盤錦麥田傳媒廣告有限公司 | 房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人20人 | 20-40歲初中 | 3000-10000 | 13194277772 | 興隆臺(tái)區(qū) | 五險(xiǎn) |
網(wǎng)絡(luò)客服2人 | 20-35歲初中 | 3000-5000 | 五險(xiǎn) | ||||
權(quán)貸專員2人 | 24-35歲大專 | 4000-8000 | 五險(xiǎn) | ||||
26 | 中荷人壽保險(xiǎn)有限公司 | 銀??蛻艚?jīng)理5人 | 25-45歲大專 | 2000-5000 | 18624499017 | 興隆臺(tái)區(qū) | 五險(xiǎn)一金 |
銀保營(yíng)業(yè)經(jīng)理1人 | 25-45歲大專 | 2000-5000 | 五險(xiǎn)一金 | ||||
27 | 遼寧科宇機(jī)械裝備制造有限公司 | 會(huì)計(jì)2人 | 20-50歲 | 2000-4000 | 18604277832 | 興隆臺(tái)區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 五險(xiǎn) |
鏜工1人 | 20-50歲 | 3000-6000 | 提供住宿、五險(xiǎn) | ||||
車工5人 | 20-50歲 | 3000-6000 | 提供住宿、五險(xiǎn) | ||||
質(zhì)量主管1人 | 20-50歲大專 | 3000-3500 | 提供住宿、五險(xiǎn) | ||||
勤雜工1人 | 20-50歲 | 2400 | 提供住宿、五險(xiǎn) | ||||
衛(wèi)生員1人 | 20-50歲 | 2400 | |||||
28 | 遼寧瀚新國(guó)際酒店 | 刷碗工5人 | 40-55歲 | 1800 | 8632222 | 興隆臺(tái)區(qū) | 提供食宿 |
保潔5人 | 40-50歲 | 1700 | 提供食宿 | ||||
餐飲服務(wù)員5人 | 18-35歲初中以上 | 2000-4000 | 提供食宿 | ||||
客房服務(wù)員5人 | 50歲以下初中以上 | 1800-4000 | 提供食宿 | ||||
保安員5人 | 18-35歲以下初中以上 | 2500 | 提供食宿 | ||||
打荷2人 | 18-50歲 | 1900 | 提供食宿 | ||||
粗加工5人 | 40-55歲 | 1800 | 提供食宿 | ||||
29 | 盤錦東躍鋼材結(jié)構(gòu)彩板有限公司 | 焊工100人 | 55歲以下 | 3500-8000 | 18242770800 | 興隆臺(tái)區(qū) | 提供食宿 |
鉚工100人 | 55歲以下 | 3500-8000 | 提供食宿 | ||||
銷售2人 | 55歲以下專科 | 3000-5000 | 提供食宿 | ||||
更夫2人 | 55歲一下 | 提供食宿 | |||||
30 | 遼寧匯福榮興油脂科技有限公司 | 操作工50人 | 35歲以下中專 | 3000-5000 | 6761968 | 遼東灣新區(qū)盤錦港 | 供吃住、五險(xiǎn)一金 |
保安20人 | 40歲以下高中 | 3000-3500 | 供吃住、五險(xiǎn)一金 | ||||
行政司機(jī)2人 | 35歲以下中專 | 3000-4000 | 供吃住、五險(xiǎn)一金 | ||||
行政專員2人 | 30歲一下 | 3000-4000 | 供吃住、五險(xiǎn)一金 | ||||
總共30家企業(yè),共需1262人 2017年5月26日 |
主辦單位:雙臺(tái)子區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111020001 ICP備案序號(hào):遼ICP備06000634號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21110202000072號(hào)
聯(lián)系電話:0427-2360834